| B' Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια | |
|---|---|
| Αγ. Αρτέμιος, Φιλολάου | 2107514125 |
| Αγ. Ιωάννης, Γαργαρέτας | 2109232940 |
| Αγ. Βαρβάρα, Δάφνη | 2109711661 |
| Αγ. Ιωάννης, Βουλιαγμένη | 2109016617 |
| Ζωοδόχος Πηγή, Δάφνη | 2109111773 |
| Αγ. Γεώργιος Κυνοσάργους | 2109013397 |
| Ανάληψις Κυρίου, Ν. Κόσμος | 2109010068 |
| Κοίμησις Θεοτόκου Κυνοσάργους | 2109236428 |
| Αγ. Παντελεήμων, Ιλισσός | 2109236191 |
| Αγ. Γωτεινή, Ιλισσός | 2109232556 |
| top | |